
| Almkogel | |
|---|---|
| Windrichtung: | Nordwest |
| Windgeschwindigkeit: | 10 km/h |
| Böen: | 18 |
| Luftfeuchtigkeit: | 98% |
| Luftdruck: | 841,2 hPa |
| Drucktendenz: | gleichbleibend |
| Sonne: | 0% |
| Bosruck | |
|---|---|
| Windrichtung: | Nordwest |
| Windgeschwindigkeit: | 10 km/h |
| Böen: | 18 |
| Luftfeuchtigkeit: | 98% |
| Luftdruck: | 841,2 hPa |
| Drucktendenz: | gleichbleibend |
| Sonne: | 0% |
| Feuerkogel | |
|---|---|
| Windrichtung: | Nordwest |
| Windgeschwindigkeit: | 10 km/h |
| Böen: | 18 |
| Luftfeuchtigkeit: | 98% |
| Luftdruck: | 841,2 hPa |
| Drucktendenz: | gleichbleibend |
| Sonne: | 0% |
| Großer Priel | |
|---|---|
| Windrichtung: | Nordwest |
| Windgeschwindigkeit: | 10 km/h |
| Böen: | 18 |
| Luftfeuchtigkeit: | 98% |
| Luftdruck: | 841,2 hPa |
| Drucktendenz: | gleichbleibend |
| Sonne: | 0% |
| Hochficht | |
|---|---|
| Windrichtung: | Nordwest |
| Windgeschwindigkeit: | 10 km/h |
| Böen: | 18 |
| Luftfeuchtigkeit: | 98% |
| Luftdruck: | 841,2 hPa |
| Drucktendenz: | gleichbleibend |
| Sonne: | 0% |
| Hoher Dachstein | |
|---|---|
| Windrichtung: | Nordwest |
| Windgeschwindigkeit: | 10 km/h |
| Böen: | 18 |
| Luftfeuchtigkeit: | 98% |
| Luftdruck: | 841,2 hPa |
| Drucktendenz: | gleichbleibend |
| Sonne: | 0% |
| Hoher Nock | |
|---|---|
| Windrichtung: | Nordwest |
| Windgeschwindigkeit: | 10 km/h |
| Böen: | 18 |
| Luftfeuchtigkeit: | 98% |
| Luftdruck: | 841,2 hPa |
| Drucktendenz: | gleichbleibend |
| Sonne: | 0% |
| Schafberg | |
|---|---|
| Windrichtung: | Nordwest |
| Windgeschwindigkeit: | 10 km/h |
| Böen: | 18 |
| Luftfeuchtigkeit: | 98% |
| Luftdruck: | 841,2 hPa |
| Drucktendenz: | gleichbleibend |
| Sonne: | 0% |
| Schoberstein | |
|---|---|
| Windrichtung: | Nordwest |
| Windgeschwindigkeit: | 10 km/h |
| Böen: | 18 |
| Luftfeuchtigkeit: | 98% |
| Luftdruck: | 841,2 hPa |
| Drucktendenz: | gleichbleibend |
| Sonne: | 0% |