Mit unserem Ferienspecial werden die Sommerferien bestimmt nicht langweilig. Von Wasserspaß über Erlebnisparks bis hin zum Kreativworkshop reichen unsere Tipps! Die Ferien können kommen!
Tolle Chance für kreative Köpfe: Wir suchen spannende, interessante und einzigartige Bilder oder Fotomontagen, die das Urlaubsland Oberösterreich von seiner schönsten Seite zeigen. Die beste Idee wird mit einem iPad belohnt!
50 Erlebnisse unter freiem Himmel - Abenteuer, Spurensuche, Wildfütterung, Genusswandern, Hirschlos'n, Kräuterkunde, Wandern zu sich selbst...
So heißt das neue Buch von Andy Borg. Fünfzig Wanderungen werden mit persönlichen Tipps von Andy Borg ergänzt.

| Attersee | |
|---|---|
| min. Temperatur: | 8°C |
| max. Temperatur: | 20°C |
| Windrichtung: | Nord |
| Windgeschwindigkeit: | 1 km/h |
| Böen: | 5 |
| Luftfeuchtigkeit: | 79% |
| Wassertemperatur: | 18°C |
| Sonne: | 0% |
| Badesee Feldkirchen | |
|---|---|
| min. Temperatur: | 8°C |
| max. Temperatur: | 20°C |
| Windrichtung: | Suedwest |
| Windgeschwindigkeit: | 2 km/h |
| Böen: | 9 |
| Luftfeuchtigkeit: | 48% |
| Wassertemperatur: | keine Daten |
| Sonne: | 100% |
| Gleinkersee | |
|---|---|
| min. Temperatur: | 8°C |
| max. Temperatur: | 20°C |
| Windrichtung: | Nord |
| Windgeschwindigkeit: | 1 km/h |
| Böen: | 3 |
| Luftfeuchtigkeit: | 86% |
| Wassertemperatur: | keine Daten |
| Sonne: | 0% |
| Hallstätter See | |
|---|---|
| min. Temperatur: | 8°C |
| max. Temperatur: | 20°C |
| Windrichtung: | Nord |
| Windgeschwindigkeit: | 0 km/h |
| Böen: | 1 |
| Luftfeuchtigkeit: | 81% |
| Wassertemperatur: | keine Daten |
| Sonne: | 0% |
| Heratinger/Ibmer See | |
|---|---|
| min. Temperatur: | 8°C |
| max. Temperatur: | 20°C |
| Windrichtung: | Nord |
| Windgeschwindigkeit: | 1 km/h |
| Böen: | 3 |
| Luftfeuchtigkeit: | 86% |
| Wassertemperatur: | 20°C |
| Sonne: | 0% |
| Holzöster See | |
|---|---|
| min. Temperatur: | 8°C |
| max. Temperatur: | 20°C |
| Windrichtung: | Nord |
| Windgeschwindigkeit: | 1 km/h |
| Böen: | 3 |
| Luftfeuchtigkeit: | 86% |
| Wassertemperatur: | 19°C |
| Sonne: | 0% |
| Irrsee/Zeller See | |
|---|---|
| min. Temperatur: | 8°C |
| max. Temperatur: | 20°C |
| Windrichtung: | Nord |
| Windgeschwindigkeit: | 1 km/h |
| Böen: | 5 |
| Luftfeuchtigkeit: | 79% |
| Wassertemperatur: | keine Daten |
| Sonne: | 0% |
| Langbathsee | |
|---|---|
| min. Temperatur: | 8°C |
| max. Temperatur: | 20°C |
| Windrichtung: | Nord |
| Windgeschwindigkeit: | 0 km/h |
| Böen: | 2 |
| Luftfeuchtigkeit: | 70% |
| Wassertemperatur: | 15°C |
| Sonne: | 0% |
| Mondsee | |
|---|---|
| min. Temperatur: | 8°C |
| max. Temperatur: | 20°C |
| Windrichtung: | Nord |
| Windgeschwindigkeit: | 1 km/h |
| Böen: | 5 |
| Luftfeuchtigkeit: | 79% |
| Wassertemperatur: | 18°C |
| Sonne: | 0% |
| Offensee | |
|---|---|
| min. Temperatur: | 8°C |
| max. Temperatur: | 20°C |
| Windrichtung: | SuedOst |
| Windgeschwindigkeit: | 0 km/h |
| Böen: | 3 |
| Luftfeuchtigkeit: | 91% |
| Wassertemperatur: | 13°C |
| Sonne: | 0% |
| Pichlingersee | |
|---|---|
| min. Temperatur: | 8°C |
| max. Temperatur: | 20°C |
| Windrichtung: | Nord |
| Windgeschwindigkeit: | 3 km/h |
| Böen: | 6 |
| Luftfeuchtigkeit: | 79% |
| Wassertemperatur: | 19°C |
| Sonne: | 0% |
| Pleschingersee | |
|---|---|
| min. Temperatur: | 8°C |
| max. Temperatur: | 20°C |
| Windrichtung: | Nord |
| Windgeschwindigkeit: | 3 km/h |
| Böen: | 6 |
| Luftfeuchtigkeit: | 79% |
| Wassertemperatur: | 20°C |
| Sonne: | 0% |
| Traunsee | |
|---|---|
| min. Temperatur: | 8°C |
| max. Temperatur: | 20°C |
| Windrichtung: | Nord |
| Windgeschwindigkeit: | 0 km/h |
| Böen: | 2 |
| Luftfeuchtigkeit: | 70% |
| Wassertemperatur: | 14°C |
| Sonne: | 0% |
| Wolfgangsee | |
|---|---|
| min. Temperatur: | 8°C |
| max. Temperatur: | 20°C |
| Windrichtung: | SuedOst |
| Windgeschwindigkeit: | 0 km/h |
| Böen: | 4 |
| Luftfeuchtigkeit: | 74% |
| Wassertemperatur: | keine Daten |
| Sonne: | keine Daten% |