
Klein aber fein ist diese Mountainbiketour!
Sie starten Ihre Tour in Laussa und auf knapp 13 Kilometern geht's in einer wunderschönen Runde in die Umgebung.
| Start: | Laussa (Ortsplatz) |
| Ziel: | Laussa (Ortsplatz) |
| Länge: | 12.83 km |
| Strecke: | Nachmittagstour für Sonnenanbeter mit Anschluss an die Schwarzbergrunde und die Dambachrunde. Stodergraben - Gschwendtbichl - Rumplhöhe - Güterweg Oberdambach - Laussa Sie fahren vom Ortsplatz laussa Richtung Freibad, an den Klettergärten des Naturparks Kalksteinmauer vorbei, in den Stodergraben. Nach der Steigung scharf links und erholsam flach zum Gwschendbichler. (Hier Anschluss Richtung Damberg, Dambach über den Schwarzberg) Die Sonnbergrunde führt nun leicht fallend und überwiegend flach bis zur nächsten Kreuzung, wo Sie direkt nach Laussa abfahren könnten. Landschaftlich und konditionell lohnender ist jedoch, über die Rumpl-Höhe nach Laussa zurückzufahren. Bei der anschließenden Abfahrt müssen sie links auf die Oberdambachstraße einbiegen, um zur Laussaer Bezirksstraße zu gelangen. Dabei sehen Sie bei der "Langensteiner Mauer" nochmals einen Teil des Naturparks. Nach 1,6 km bachaufwärts sind Sie wieder mitten in Laussa angelangt. |
| Höhenunterschied: | 386 m |
| Schwierigkeitsgrad: | familienfreundlich |
Diesen QR-Code kannst du mit einem Barcode-Reader auf deinem Smartphone einlesen und er führt dich wieder direkt zurück zu diesem Ausflugstipp
Was ist ein QR-Code? Noch mehr Informationen