
Ausgehend von Reichraming geht's entlang von Bächen, über Brücken und durch Tunnels.
Fantastische Ausblicke begleiten Sie auf den Weg zur Anlaufbodenalm. Über Brunnbach geht's wieder retour nach Reichraming.
| Start: | Reichraming (Platz vor dem Amtshaus) |
| Ziel: | Reichraming (Platz vor dem Amtshaus) |
| Länge: | 51 km |
| Strecke: | Start in Reichraming (348 m) am Platz vor dem Amtshaus. Den Reichramingbach entlang taleinwärts, bei allen Abzweigungen geradeaus auf der Asphaltstraße neben dem Bach bleiben. Bei der Anzenbachmündung ("Anzenbachschranken", Nationalpark Infohütte) rechts über die Brücke, auf der Schotterstraße weiter und durch einen Tunnel. Bei der ehem. Mairalm (km 7,87) rechts abzweigen, über den Plaißabach und an einer Hütte vorbei ins Tal des Großen Baches. Nach 890 m an der Mündung des Wilden Grabens vorbei, durch zwei Tunnels und nach 2,3 km an der Abzweigung der MTB Route zum Wasserboden vorbei. Es kommen noch weitere zwei Tunnels (dazwischen die Große Klause) und an der Klaushütte (Rastplatz) vorbei. Nach 560 m bei der Abzweigung der MTB-Strecke Richtung "Brunnbach" - geradeaus durch das Tal des Großen Baches weiter. Beim Rastplatz Annerlsteg (km 17,06) über den Bach und durch drei bis zu 340 m lange, tw. beleuchtete Tunnels (dazwischen Einblicke in die Große Schlucht). Nach dem dritten Tunnel links abzweigen. Über die Brücke, durch einen weiteren Tunnel und über den Schwarzen Bach. Nach 390 m am Schleierfall vorbei, später nochmals über den Bach und durch drei kürzere Tunnels. Bei der Saigerinmündung (km 21,05) links nach Weißwasser und nach 280 m bei einer alten Garage scharf links abzweigen, die bis zu 15% steile Forststraße hinauf und an der Jagdhütte vorbei. Nach 980 m an der ehem. Aschaueralm rechts abbiegen und an der Wiese des einstigen Weißwasserbauern vorbei. Bei km 24,28 (860 m) scharf links abzweigen, über eine Anhöhe und um den Sonnberg herum. Nach 1,5 km rechts, nach 1 km gerade über die Kreuzung. Nach einem Schranken erreicht man über die Wiesen der Anlaufbodenalm (982 m) das Ziel und Umkehrpunkt dieser Tour. Auf der gleichen Route zurück, nach 3,43 km jedoch links aufwärts Richtung Hirschkogelsattel (Infotafel). Hier links abwärts und alle Abzweigungen ignorieren immer geradeaus bis nach Brunnbach. Bei der Kreuzung in Brunnbach links in den Plaißagraben abzweigen. Nach 330 m bei der Abzweigung rechts zur Brennhöhe hinauf. (Diesen Anstieg kann man vermeiden, wenn man im Tal zurück bis nach Reichraming fährt.) Abfahrt nach Anzenbach und danach rechts zurück nach Reichraming. |
| Höhenunterschied: | 880 m |
| Schwierigkeitsgrad: | familienfreundlich |
|
Tourismusverband Nationalpark Region Ennstal
Eisenstraße 75, 4462 Reichraming Tel.: +43 (7254) 8414 Fax: +43 (7254) 8414-640 e-Mail: info@nationalparkregion.com Web: http://www.nationalparkregion.com |
Diesen QR-Code kannst du mit einem Barcode-Reader auf deinem Smartphone einlesen und er führt dich wieder direkt zurück zu diesem Ausflugstipp
Was ist ein QR-Code? Noch mehr Informationen